<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vicarlone &#187; Datos Curiosos</title>
	<atom:link href="http://vicarlone.com/tag/datos-curiosos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vicarlone.com</link>
	<description>Aplicaciones gratis, herramientas online, tecnología, noticias de internet, redes sociales y mucho mas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:43:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>El poder de WordPress #Infografía</title>
		<link>http://vicarlone.com/el-poder-de-wordpress-infografia/</link>
		<comments>http://vicarlone.com/el-poder-de-wordpress-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicarlone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Curiosos]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicarlone.com/?p=3175</guid>
		<description><![CDATA[WordPress es una de las plataformas mas populares de la web hoy en día y su crecimiento en el último tiempo ha sido realmente importante. Muchos son los datos que abalan esta afirmación el y hecho de que WordPress sea &#8230; <a href="http://vicarlone.com/el-poder-de-wordpress-infografia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicarlone.com/el-poder-de-wordpress-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doodle Google en homenaje al Día del Trabajador</title>
		<link>http://vicarlone.com/doodle-google-en-homenaje-al-dia-del-trabajador/</link>
		<comments>http://vicarlone.com/doodle-google-en-homenaje-al-dia-del-trabajador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 16:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicarlone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Curiosos]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicarlone.com/?p=3167</guid>
		<description><![CDATA[Nuevamente Google sorprende a los internautas con un cambio en su logo habitual, en este caso ha modificado su Doodle en homenaje al Día del Trabajador que se celebra hoy 1° de Mayo en la mayoría de los países del &#8230; <a href="http://vicarlone.com/doodle-google-en-homenaje-al-dia-del-trabajador/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicarlone.com/doodle-google-en-homenaje-al-dia-del-trabajador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry Birds Space: 50 millones de descargas en tan solo 35 días</title>
		<link>http://vicarlone.com/angry-birds-space-50-millones-descargas-35-dias/</link>
		<comments>http://vicarlone.com/angry-birds-space-50-millones-descargas-35-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 16:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicarlone</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Curiosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicarlone.com/?p=3165</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente cualquiera hubiese imaginado que la nueva versión de Angry Birds Space lanzada hace pocos días sería un verdadero éxito en todo el mundo, pero sin lugar a dudas que la cifra de las 50 millones de descargas en tan &#8230; <a href="http://vicarlone.com/angry-birds-space-50-millones-descargas-35-dias/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicarlone.com/angry-birds-space-50-millones-descargas-35-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet está quemando nuestra cabeza #Infografía</title>
		<link>http://vicarlone.com/internet-esta-quemando-nuestra-cabeza-infografia/</link>
		<comments>http://vicarlone.com/internet-esta-quemando-nuestra-cabeza-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 18:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicarlone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Curiosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicarlone.com/?p=3156</guid>
		<description><![CDATA[Se me ocurren infinidad de beneficios que internet ha traído a nuestras vidas y sinceramente nombrarlos uno por uno resultaría muy extenso. Pero mas allá de aspectos positivos, la llegada de internet a nuestras vidas también trajo algunas consecuencias y &#8230; <a href="http://vicarlone.com/internet-esta-quemando-nuestra-cabeza-infografia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicarlone.com/internet-esta-quemando-nuestra-cabeza-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La muerte del DVD a manos del streaming #Infografía</title>
		<link>http://vicarlone.com/la-muerte-del-dvd-a-manos-del-streaming-infografia/</link>
		<comments>http://vicarlone.com/la-muerte-del-dvd-a-manos-del-streaming-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicarlone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografias]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Curiosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicarlone.com/?p=3142</guid>
		<description><![CDATA[Con el paso del tiempo y el desarrollo de la tecnología vemos numerosos dispositivos caer en lo obsoleto, casi como anunciando la muerte de dispositivos o herramientas que hasta hace poco eran de verdadera utilidad pero que han sido derrotadas &#8230; <a href="http://vicarlone.com/la-muerte-del-dvd-a-manos-del-streaming-infografia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicarlone.com/la-muerte-del-dvd-a-manos-del-streaming-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Eres adicto a internet? #Infografía</title>
		<link>http://vicarlone.com/eres-adicto-a-internet-infografia/</link>
		<comments>http://vicarlone.com/eres-adicto-a-internet-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 13:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicarlone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Curiosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicarlone.com/?p=3089</guid>
		<description><![CDATA[La adicción a internet existe y como tal, tiene sus propios signos, síntomas, su diagnóstico y una forma de tratarla. Pero antes de ir tan profundo vale la pena empezar por lo más básico y preguntarse ¿Eres adicto a internet? &#8230; <a href="http://vicarlone.com/eres-adicto-a-internet-infografia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicarlone.com/eres-adicto-a-internet-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube: Hechos y Estadísticas #Infografía</title>
		<link>http://vicarlone.com/youtube-hechos-y-estadisticas-infografia/</link>
		<comments>http://vicarlone.com/youtube-hechos-y-estadisticas-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 19:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicarlone</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Infografias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Curiosos]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicarlone.com/?p=2985</guid>
		<description><![CDATA[En febrero de 2005 Chad Hurley, Steven Chen y Jaweb Karim crearon Youtube, un portal de videos online que un año mas tarde fuera comprado por Google por la increíble suma de 1.6 mil millones de dólares y que actualmente &#8230; <a href="http://vicarlone.com/youtube-hechos-y-estadisticas-infografia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicarlone.com/youtube-hechos-y-estadisticas-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas de Facebook 2012 #Infografía</title>
		<link>http://vicarlone.com/estadisticas-de-facebook-2012-infografia/</link>
		<comments>http://vicarlone.com/estadisticas-de-facebook-2012-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 13:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicarlone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infografias]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Curiosos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicarlone.com/?p=2930</guid>
		<description><![CDATA[La red social de Mark Zuckerberg sigue creciendo (lo cual ya no es novedad para nadie), pero la pregunta que nos hacemos entonces es ¿En qué punto se encuentra Facebook en este 2012?. Desde ya la respuesta apunta a que &#8230; <a href="http://vicarlone.com/estadisticas-de-facebook-2012-infografia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicarlone.com/estadisticas-de-facebook-2012-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Valentín mueve 17 mil millones de dólares #Infografía</title>
		<link>http://vicarlone.com/san-valentin-mueve-17-mil-millones-de-dolares-infografia/</link>
		<comments>http://vicarlone.com/san-valentin-mueve-17-mil-millones-de-dolares-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicarlone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografias]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Curiosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicarlone.com/?p=2907</guid>
		<description><![CDATA[Más allá de lo que significa el día de San Valentín en cuanto a celebrar el amor y la unión entre personas, es cierto también que representa una excelente oportunidad para ganar dinero, y sino pensemos que se esperan gastos &#8230; <a href="http://vicarlone.com/san-valentin-mueve-17-mil-millones-de-dolares-infografia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicarlone.com/san-valentin-mueve-17-mil-millones-de-dolares-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Tendremos iOS 5.1 el 9 de marzo?</title>
		<link>http://vicarlone.com/tendremos-ios-5-1-el-9-de-marzo/</link>
		<comments>http://vicarlone.com/tendremos-ios-5-1-el-9-de-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 23:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicarlone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Curiosos]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicarlone.com/?p=2876</guid>
		<description><![CDATA[Los nuevos rumores en el mundo Apple apuntan a que podría lanzarse iOS 5.1 el 9 de marzo próximo. La información sobre este posible lanzamiento en tal fecha se debe a que Apple ha publicado once nuevos perfiles de operador &#8230; <a href="http://vicarlone.com/tendremos-ios-5-1-el-9-de-marzo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicarlone.com/tendremos-ios-5-1-el-9-de-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

