<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vicarlone &#187; Redes Sociales</title>
	<atom:link href="http://vicarlone.com/category/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vicarlone.com</link>
	<description>Aplicaciones gratis, herramientas online, tecnología, noticias de internet, redes sociales y mucho mas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:43:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Facebook sale a la bolsa valiendo $100 mil millones</title>
		<link>http://vicarlone.com/facebook-sale-a-la-bolsa-valiendo-100-mil-millones/</link>
		<comments>http://vicarlone.com/facebook-sale-a-la-bolsa-valiendo-100-mil-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicarlone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicarlone.com/?p=3218</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 18 de Mayo será el día en que Facebook salga a la bolsa de NASDAQ, ofreciéndose 337 millones de acciones en Wall Street a un precio de entre 34 y 38 dólares por acción, haciendo que la red &#8230; <a href="http://vicarlone.com/facebook-sale-a-la-bolsa-valiendo-100-mil-millones/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicarlone.com/facebook-sale-a-la-bolsa-valiendo-100-mil-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Redes Sociales explicadas con Tequila #Humor</title>
		<link>http://vicarlone.com/las-redes-sociales-explicadas-con-tequila-humor/</link>
		<comments>http://vicarlone.com/las-redes-sociales-explicadas-con-tequila-humor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 17:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicarlone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Infografias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicarlone.com/?p=3211</guid>
		<description><![CDATA[En numerosas oportunidades hemos visto que nos explican el funcionamiento de las redes sociales a través de determinados objetos, situaciones y demás, pero definitivamente nunca habíamos visto alguien que nos explique las redes sociales con tequila. La siguiente infografía, la &#8230; <a href="http://vicarlone.com/las-redes-sociales-explicadas-con-tequila-humor/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicarlone.com/las-redes-sociales-explicadas-con-tequila-humor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook anuncia el lanzamiento de su tienda de aplicaciones</title>
		<link>http://vicarlone.com/facebook-anuncia-el-lanzamiento-de-su-tienda-de-aplicaciones/</link>
		<comments>http://vicarlone.com/facebook-anuncia-el-lanzamiento-de-su-tienda-de-aplicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicarlone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Infografias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicarlone.com/?p=3203</guid>
		<description><![CDATA[Los rumores de larga data finalmente fueron confirmados por Facebook quien admitió y anunció el lanzamiento de su tienda de aplicaciones en versión HTML5 y que estará disponible tanto para navegador web como para iOS y Android. Según el anuncio &#8230; <a href="http://vicarlone.com/facebook-anuncia-el-lanzamiento-de-su-tienda-de-aplicaciones/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicarlone.com/facebook-anuncia-el-lanzamiento-de-su-tienda-de-aplicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ya tiene mas de 900 millones de usuarios registrados</title>
		<link>http://vicarlone.com/facebook-ya-tiene-mas-de-900-millones-de-usuarios-registrados/</link>
		<comments>http://vicarlone.com/facebook-ya-tiene-mas-de-900-millones-de-usuarios-registrados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicarlone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicarlone.com/?p=3139</guid>
		<description><![CDATA[Los números siguen creciendo para Facebook y en este caso la noticia destacada del día tiene que ver con que la red social de Mark Zuckerberg tiene 901 millones de usuarios registrados, siendo por lejos la red social mas grande &#8230; <a href="http://vicarlone.com/facebook-ya-tiene-mas-de-900-millones-de-usuarios-registrados/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicarlone.com/facebook-ya-tiene-mas-de-900-millones-de-usuarios-registrados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Sitios para crear portadas de Facebook</title>
		<link>http://vicarlone.com/6-sitios-para-crear-portadas-de-facebook/</link>
		<comments>http://vicarlone.com/6-sitios-para-crear-portadas-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 22:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicarlone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicarlone.com/?p=3132</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo Timeline de Facebook ha traído infinidad de novedades a los perfiles de los usuarios, siendo la posibilidad de añadir una foto de portada una de las características que mas se han destacado de esta nueva interfaz de Facebook, &#8230; <a href="http://vicarlone.com/6-sitios-para-crear-portadas-de-facebook/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicarlone.com/6-sitios-para-crear-portadas-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter compra Hotspots.io, empresa de análisis de datos sociales</title>
		<link>http://vicarlone.com/twitter-compra-hotspots-io-empresa-de-analisis-de-datos-sociales/</link>
		<comments>http://vicarlone.com/twitter-compra-hotspots-io-empresa-de-analisis-de-datos-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicarlone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicarlone.com/?p=3124</guid>
		<description><![CDATA[La noticia de la semana en cuanto a compras se refiere se la lleva Twitter quien hoy acaba de anunciar la compra de Hotspots.io, una empresa dedicada pura y exclusivamente al análisis de datos sociales en internet. Si bien todavía &#8230; <a href="http://vicarlone.com/twitter-compra-hotspots-io-empresa-de-analisis-de-datos-sociales/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicarlone.com/twitter-compra-hotspots-io-empresa-de-analisis-de-datos-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atajos de Teclado para Facebook, Google+ y Twitter #Infografía</title>
		<link>http://vicarlone.com/atajos-teclado-facebook-google-plus-twitter-infografia/</link>
		<comments>http://vicarlone.com/atajos-teclado-facebook-google-plus-twitter-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicarlone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Infografias]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Atajos de Teclado]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicarlone.com/?p=3103</guid>
		<description><![CDATA[Los atajos de teclado resultan muy prácticos y útiles cuando nos acostumbramos a utilizarlos, haciendo que nuestro trabajo en la red se vea simplificado al tener que usar pocos botones para concretar tareas que muchas veces requieren de unos cuantos &#8230; <a href="http://vicarlone.com/atajos-teclado-facebook-google-plus-twitter-infografia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicarlone.com/atajos-teclado-facebook-google-plus-twitter-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Adicción a Twitter #Infografía</title>
		<link>http://vicarlone.com/la-adiccion-a-twitter-infografia/</link>
		<comments>http://vicarlone.com/la-adiccion-a-twitter-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicarlone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicarlone.com/?p=3096</guid>
		<description><![CDATA[Hace días hablábamos de la adicción a internet, una patología que afecta a millones de personas en todo el mundo y que cada vez mas está presente entre nosotros. Pero lo cierto es que este tema no termina allí, pues &#8230; <a href="http://vicarlone.com/la-adiccion-a-twitter-infografia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicarlone.com/la-adiccion-a-twitter-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tueni lanza concurso de programación</title>
		<link>http://vicarlone.com/tueni-lanza-concurso-de-programacion/</link>
		<comments>http://vicarlone.com/tueni-lanza-concurso-de-programacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicarlone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicarlone.com/?p=3072</guid>
		<description><![CDATA[Por segundo año consecutivo la red social española tuenti.es pone en marcha el Tuenti Programming Challenge 2, un concurso de programación donde buscan descubrir nuevos talentos de la informática. La modalidad del concurso de tuenti es muy sencilla y similar &#8230; <a href="http://vicarlone.com/tueni-lanza-concurso-de-programacion/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicarlone.com/tueni-lanza-concurso-de-programacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo Facebook afecta tus relaciones? #Infografía</title>
		<link>http://vicarlone.com/como-facebook-afecta-tus-relaciones-infografia/</link>
		<comments>http://vicarlone.com/como-facebook-afecta-tus-relaciones-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 19:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicarlone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infografias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicarlone.com/?p=3067</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales están cambiando la forma en que nos relacionamos con las personas. Y si hablamos de redes sociales, está mas que claro que Facebook es un poco el paradigma de lo que representa un círculo de comunicación a &#8230; <a href="http://vicarlone.com/como-facebook-afecta-tus-relaciones-infografia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicarlone.com/como-facebook-afecta-tus-relaciones-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

