<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vicarlone &#187; General</title>
	<atom:link href="http://vicarlone.com/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vicarlone.com</link>
	<description>Aplicaciones gratis, herramientas online, tecnología, noticias de internet, redes sociales y mucho mas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:43:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Angry Birds Space: 50 millones de descargas en tan solo 35 días</title>
		<link>http://vicarlone.com/angry-birds-space-50-millones-descargas-35-dias/</link>
		<comments>http://vicarlone.com/angry-birds-space-50-millones-descargas-35-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 16:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicarlone</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Curiosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicarlone.com/?p=3165</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente cualquiera hubiese imaginado que la nueva versión de Angry Birds Space lanzada hace pocos días sería un verdadero éxito en todo el mundo, pero sin lugar a dudas que la cifra de las 50 millones de descargas en tan &#8230; <a href="http://vicarlone.com/angry-birds-space-50-millones-descargas-35-dias/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicarlone.com/angry-birds-space-50-millones-descargas-35-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gideon Sundback, inventor de la cremallera, homenajeado en el Doodle Google</title>
		<link>http://vicarlone.com/gideon-sundback-inventor-de-la-cremallera-homenajeado-en-el-doodle-google/</link>
		<comments>http://vicarlone.com/gideon-sundback-inventor-de-la-cremallera-homenajeado-en-el-doodle-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicarlone</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Doodles Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicarlone.com/?p=3137</guid>
		<description><![CDATA[Google ha cambiado hoy su Doodle habitual en homenaje a Gideon Sundback, inventor de la cremallera, quien cumpliría hoy 132 años. Gideon Sundback fue un inventor sueco que logró diversos avances en el desarrollo de la cremallera entre 1906 y &#8230; <a href="http://vicarlone.com/gideon-sundback-inventor-de-la-cremallera-homenajeado-en-el-doodle-google/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicarlone.com/gideon-sundback-inventor-de-la-cremallera-homenajeado-en-el-doodle-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google celebra el Día de la Tierra en su Doodle</title>
		<link>http://vicarlone.com/google-celebra-el-dia-de-la-tierra-en-su-doodle/</link>
		<comments>http://vicarlone.com/google-celebra-el-dia-de-la-tierra-en-su-doodle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 18:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicarlone</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Doodles Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicarlone.com/?p=3130</guid>
		<description><![CDATA[Hoy 22 de abril es celebrado en todo el mundo el Día de la Tierra y como era de esperar ante semejante acontecimiento, Google ha decidido celebrar este día y ha elegido un bonito Doodle acorde al acontecimiento. El Día &#8230; <a href="http://vicarlone.com/google-celebra-el-dia-de-la-tierra-en-su-doodle/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicarlone.com/google-celebra-el-dia-de-la-tierra-en-su-doodle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugins indispensables para WordPress 2012</title>
		<link>http://vicarlone.com/plugins-indispensables-para-wordpress-2012/</link>
		<comments>http://vicarlone.com/plugins-indispensables-para-wordpress-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicarlone</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicarlone.com/?p=3126</guid>
		<description><![CDATA[En pleno año 2012 la plataforma de blogs WordPress está considerada como una de las mejores disponibles de estos días y los números así lo demuestran, pues hace tan solo algunos días se conoció la noticia de que WordPress es &#8230; <a href="http://vicarlone.com/plugins-indispensables-para-wordpress-2012/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicarlone.com/plugins-indispensables-para-wordpress-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare celebra hoy el 4sqDay 2012</title>
		<link>http://vicarlone.com/foursquare-celebra-hoy-el-4sqday-2012/</link>
		<comments>http://vicarlone.com/foursquare-celebra-hoy-el-4sqday-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicarlone</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Badges]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicarlone.com/?p=3110</guid>
		<description><![CDATA[Quienes han hecho algún checkin en Foursquare el día de hoy habrán notado que ganaron un Badge especial, pues se trata nada mas y nada menos que el badge en conmemoración al 4sqDay 2012, lo que vendría a ser algo &#8230; <a href="http://vicarlone.com/foursquare-celebra-hoy-el-4sqday-2012/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicarlone.com/foursquare-celebra-hoy-el-4sqday-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram: De cero a mil millones en 17 meses #Infografía</title>
		<link>http://vicarlone.com/instagram-de-cero-a-mil-millones-en-17-meses-infografia/</link>
		<comments>http://vicarlone.com/instagram-de-cero-a-mil-millones-en-17-meses-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 15:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicarlone</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicarlone.com/?p=3100</guid>
		<description><![CDATA[No cabe dudas que el éxito de Instagram es uno de los mas resonantes de la historia, pues en tan solo 17 meses de existencia logró dar un salto tan grande que lo llevó a estar valuado de cero a &#8230; <a href="http://vicarlone.com/instagram-de-cero-a-mil-millones-en-17-meses-infografia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicarlone.com/instagram-de-cero-a-mil-millones-en-17-meses-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram para Android</title>
		<link>http://vicarlone.com/descargar-instagram-android/</link>
		<comments>http://vicarlone.com/descargar-instagram-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 22:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicarlone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicarlone.com/?p=2351</guid>
		<description><![CDATA[Actualización: Finalmente ha sido lanzada la aplicación oficial de Instagram para Android, la cual ya puede ser descargada de forma totalmente gratis desde Android Market para que cualquier dispositivo con dicho SO pueda gozar de las características de la excelente &#8230; <a href="http://vicarlone.com/descargar-instagram-android/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicarlone.com/descargar-instagram-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ver el Quilmes Rock 2012 en vivo</title>
		<link>http://vicarlone.com/ver-quilmes-rock-en-vivo/</link>
		<comments>http://vicarlone.com/ver-quilmes-rock-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicarlone</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[TV Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicarlone.com/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[¿Estás buscando donde ver el Quilmes Rock 2012 en vivo por internet? No busques más, acá te mostramos como podes hacer para no perderte ni un instante de este fabuloso espectáculo de la música internacional a través de internet. Durante &#8230; <a href="http://vicarlone.com/ver-quilmes-rock-en-vivo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicarlone.com/ver-quilmes-rock-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolución de los Virus Informáticos #Infografia</title>
		<link>http://vicarlone.com/evolucion-de-los-virus-informaticos-infografia/</link>
		<comments>http://vicarlone.com/evolucion-de-los-virus-informaticos-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 19:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicarlone</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicarlone.com/?p=3062</guid>
		<description><![CDATA[Al mismo tiempo que se desarrollaban las primeras computadoras también lo hacían las amenazas para ellas, pues los virus informáticos existen desde hace varias décadas y fueron mutando con el tiempo a medida que la tecnología se hacía mas eficiente &#8230; <a href="http://vicarlone.com/evolucion-de-los-virus-informaticos-infografia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicarlone.com/evolucion-de-los-virus-informaticos-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los jóvenes y la tecnología: 80&#8242;s vs 2012 #Infografía</title>
		<link>http://vicarlone.com/los-jovenes-y-la-tecnologia-80s-vs-2012-infografia/</link>
		<comments>http://vicarlone.com/los-jovenes-y-la-tecnologia-80s-vs-2012-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 22:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicarlone</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Infografias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicarlone.com/?p=3037</guid>
		<description><![CDATA[El crecimiento y desarrollo que ha tenido la tecnología en los últimos 30 años es de una magnitud sin precedentes, siendo puesta al alcance de las personas y sobre todo de los jóvenes adolescentes que son los que mayor utilidad &#8230; <a href="http://vicarlone.com/los-jovenes-y-la-tecnologia-80s-vs-2012-infografia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicarlone.com/los-jovenes-y-la-tecnologia-80s-vs-2012-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

